Osnovne prednosti kuhinjskog elementa IN D 80 su širina radne površine i veliki smeštajni kapacitet. Izrađen je od oplemenjenog univera debljine 18mm. Na element su ugrađena dvoja vrata i poprečna polica koja pruža dodatni prostor. Element je postavljen na štelujuće PVC nogare koji istovremeno služe i kao nosač PVC sokle. U pitanju je element koji je nezaobilazan deo svake velike kuhinje, bez premaca po pitanju količine šerpi, sudova i svih ostalih vrsta kuhinjskog pribora koji je moguće skladištiti u njegovoj unutrašnjosti. **NAPOMENA** Svi elementi iz programa Kuhinja IN projektovani su tako da se mogu kombinovati u postavkama kuhinja sa bilo kojim drugim elementom Kuhinja IN.
Kuhinje IN (frontovi od univera)
Kuhinja IN D 80
TEHNIČKI CRTEŽ DEKLARACIJA ŠEMA MONTAŽE
Radna ploča nije uključena u cenu elementa. Prodaje se odvojeno.
9.070,00 RSD 8.160,00 RSD
| Širina (cm): | 80 |
|---|---|
| Dubina (cm): | 60 |
| Visina (cm): | 85 |
| Materijal fronta: | Univer |
| Materijal korpusa: | Univer |
| Debljina univera: | 18 |
| Dubina bez radne ploče: | 55 cm |
| Debljina radne ploče: | 28 mm |
| Kant traka: | Front – ABS 1 mm, Korpus – ABS 0,5 mm |
| Usporivači: | DA |
| Ručice: | Aluminijum |
| Nogari: | PVC |
| Nivelacioni nogari: | DA |
| Broj polica: | 1 |
| Dezen: | Artisan, Pesak mat, Sivi hrast, Sivo, Snežni hrast |
| Vrsta artikla: | Kuhinja |
| Tip kuhinjskog elementa: | Donji elementi |
| Proizvođač: | Matis |
| Broj koleta: | 4 |
| Dimenzije koleta (ŠxDxV): | 1/4: 80,5×55,5×9,5 cm, 2/4: 73x40x4,5 cm, 3/4: 80,5×60,5×3,5 cm, 4/4: 16x16x13 cm |
| Težina koleta (kg): | 1/4: 21,5 kg, 2/4: 8,4 kg, 3/4: 10,4 kg, 4/4: 0,83 kg |



























